Oggi Intel lancia la nuova serie 10, che finalmente è possibile verificare sul campo, ecco un elenco delle migliori review dove sarà possibile farsi un’idea sulle qualità dei nuovi nati della casa di Santa Clara.
Iniziamo prima con la serie di processori più interessanti, lato gaming, che vengono presentati con relative caratteristiche.
Cpu | Numero Cores | Base Clock | Turbo Boost 2.0 | Max Boost | All Cores Frequency | Thermal Velocity Boost | TDP | Prezzo indicativo prevedibile mercato italiano |
I9 10900K | 10/20 | 3.7 Ghz | 5.1 Ghz | 5.2 Ghz | 4.8 Ghz | 5.3 Ghz | 125 W | 599 euro |
I9 10900 | 10/20 | 2.8 ghz | 5.0 Ghz | 5.1 Ghz | 4.5 Ghz | 5.2 Ghz | 65 W | 549 euro |
I7 10700K | 8/16 | 3.8 Ghz | 5.0 Ghz | 5.1 Ghz | 4.7 Ghz | none | 125 W | 399 euro |
I7 10700 | 8/16 | 2.9 Ghz | 4.7 Ghz | 4.8 Ghz | 4.6 Ghz | none | 65 W | 349 euro |
I5 10600K | 6/12 | 4.1 Ghz | 4.8 Ghz | none | 4.5 Ghz | none | 125 W | 299 euro |
I5 10600 | 6/12 | 3.3 Gha | 4.8 Ghz | none | 4.4 Ghz | none | 65W | 249 euro |
Proseguiamo con una serie di review selezionate, dove è possibile valutare meglio la bontà di questa nuova serie.
I9 10900K | guru3d |
I9 10900K e I5 10600K | Computer Base |
I9 10900K, I7 10700K e I5 10600K | Anandtech |
I9 10900K | Kitguru |
I9 10900K e I5 10600K | Hexus |
I9 10900K e I5 10600K | Pc Games Hardware |
I9 10900K e I5 10600K | Vortez |
Si possono fare diverse considerazioni analizzando questi risultati, sicuramente il prezzo di vendita inciderà sul successo di tali soluzioni che richiedono obbligatoriamente una mainboard Z490 con socket LGA 1200.
Tutto sommato i riscontri sono più positivi di quello che molti paventavano, i PL2 states sono limitati a 56 secondi anche se sono molto significativi in fatto di consumi per poter garantire certe frequenze.
I9 10900K sembra una soluzione preferibile e più performante soprattutto lato gaming, ma forse R9 3900x è un prodotto più equilibrato.